Tamices ISO 3310-1
Los tamices ISO 3310-1 están hechos totalmente de acero inoxidable, tejidos hechos de tela. 200 mm de dia. los tamices pueden probar hasta 1000 g de agregado, 300 mm de diámetro. los tamices pueden probar hasta 3000 g de agregado.
Apertura nominal | 200 mm de dia | 250 mm de diámetro | 300 mm de diámetro | 315 mm de diámetro | 450 mm de diámetro |
20 μm | |||||
38 μm | |||||
40 μm | |||||
45 μm | |||||
50 μm | |||||
53 μm | |||||
63 μm | |||||
75 μm | |||||
80 μm | |||||
90 μm | |||||
100 μm | |||||
106 μm | |||||
125 μm | |||||
150 μm | |||||
160 μm | |||||
180 μm | |||||
200 μm | |||||
212 μm | |||||
250 μm | |||||
300 μm | |||||
315 μm | |||||
355 μm | |||||
400 μm | |||||
425 μm | |||||
500 μm | |||||
600 μm | |||||
630 μm | |||||
710 μm | |||||
800 μm | |||||
850 μm | |||||
1 mm | |||||
1,18 mm | |||||
1,25 mm | |||||
1,4 mm | |||||
1,6 mm | |||||
1,7 mm | |||||
2 mm | |||||
2,36 mm | |||||
2,5 mm | |||||
2,8 mm | |||||
3,15 mm | |||||
3,35 mm | |||||
4 mm | |||||
4,75 mm | |||||
5 mm | |||||
5,6 mm | |||||
6,3 mm | |||||
6,7 mm | |||||
7,1 mm | |||||
8 mm | |||||
9,5 mm | |||||
10 mm | |||||
11,2 mm | |||||
12,5 mm | |||||
13,2 mm | |||||
14 mm * | |||||
16 mm | |||||
19 mm | |||||
20 mm | |||||
22,4 mm | |||||
25 mm | |||||
26,5 mm | |||||
31,5 mm | |||||
37,5 mm | |||||
40 mm | |||||
45 mm | |||||
50 mm | |||||
53 mm | |||||
56 mm | |||||
63 mm | |||||
75 mm | |||||
80 mm | |||||
90 mm | |||||
100 mm | |||||
125 mm |
ISO 3310-2 tamices
Los tamices ISO 3310-2 están hechos totalmente de acero inoxidable, con placa de metal perforada.
Apertura nominal | Código | Código | Código | Código | Código |
4 mm | 200 mm de diámetro | 250 mm de diámetro | 300 mm de diámetro | 315 mm de diámetro | 450 mm de diámetro |
4.75 mm | |||||
5 mm | |||||
5.6 mm | |||||
6.3 mm | |||||
6.7 mm | |||||
7.1 mm | |||||
8 mm | |||||
9 mm | |||||
9.5 mm | |||||
10 mm | |||||
11.2 mm | |||||
12.5 mm | |||||
13.2 mm | |||||
14 mm | |||||
16 mm | |||||
18 mm * | |||||
19 mm | |||||
20 mm | |||||
22.4 mm | |||||
25 mm | |||||
26.5 mm | |||||
28 mm | |||||
31.5 mm | |||||
37.5 mm | |||||
40 mm | |||||
45 mm | |||||
50 mm | |||||
53 mm | |||||
56 mm | |||||
63 mm | |||||
75 mm | |||||
80 mm | |||||
90 mm | |||||
100 mm | |||||
106 mm | |||||
125 mm |