Mesa de vibración magnética de hormigón
Modelo: HZT-1A
Descripción
Esta tabla se utiliza para la formación de vibración de muestras de hormigón, la fuerza magnética sujeta el molde de metal.
Especificaciones técnicas
Tamaño de la mesa | 1000 × 1000 mm, 600 mm × 800 mm |
Peso neto | 345 KG, 270 KG |
Una vez formando número de espécimen (tabla de 1m2) | 150 × 150 × 150 mm, 9 piezas; Muestra triple de 100 × 100 × 100 mm, 4 piezas |
Fuerza de agarre magnético | ≥2000KN |
Amplitud | 0.3-0.6mm |
Fuente de alimentación | AC 380V, 3 fases, 50Hz |
Frecuencia de vibración | 2860 veces / min |
Potencia del vibrador | 1.5KW |
Caracteristicas
Ahorro de tiempo, ahorro de trabajo, bajo ruido, potente fuerza magnética, pantalla digital