Caracteristicas
Pantalla LCD de pantalla grande, múltiples grupos de datos mostrados en una pantalla, operación del menú, fácil de entender y fácil de operar
Velocidad del ventilador ajustable para mejorar la uniformidad de la temperatura.
Sistema de circulación del conducto de aire para descargar automáticamente el vapor de agua dentro del gabinete
Modo de control difuso MCU PID con protección contra desviación de sobretemperatura, que alcanza rápidamente la temperatura preestablecida y funciona de manera estable.
Soplador importado alemán, mayor vida útil de las herramientas
El tanque interno está hecho de acero inoxidable espejo, el soporte del estante se puede unir y desmontar libremente, y el diseño semicircular de cuatro esquinas facilita la limpieza
La carcasa de la caja está hecha de placa de acero laminado en frío de alta calidad con superficie rociada electrostáticamente. Sistema de alarma de límite de temperatura independiente, interrumpido automáticamente cuando se excede la temperatura límite, asegurando que el experimento se ejecute de manera segura sin accidentes. (Opcional)
La interfaz RS485 se puede conectar a la grabadora y la computadora, puede grabar el cambio de los parámetros de temperatura. (Opcional)
Especificaciones
Modelo | DHGL-9070A | DHGL-9140A | DHGL-9240A | DHGL-9420A | DHGL-9620A | DHGL-9920A | |
Fuente de alimentación | CA 220V / 50HZ / 10A | AC380V 50HZ | AC 380V, 50HZ, 3 fases 5 núcleos | ||||
Rango de temperatura | RT + 10 ~ 250 grados C | ||||||
Temperatura. Fluctuación | ± 1 grado C | ||||||
Temperatura. uniformidad | ± 2.5% (vacío 100 grados C) | ||||||
Temperatura. resolución | 0.1 grados C | ||||||
Potencia de entrada | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W | |
Tamaño del revestimiento (W * D * H) mm | 400 * 425 * 445 | 450 * 550 * 550 | 500 * 600 * 750 | 600 * 550 * 1300 | 800 * 640 * 1290 | 1000 * 600 * 160 (0 | |
Tamaño total (W * D * H) mm | 545 * 580 * 800 | 640 * 710 * 905 | 680 * 800 * 1205 | 780 * 750 * 1850 | 980 * 750 * 1750 | 1180 * 800 * 2150 | |
Gorra. | 80L | 150L | 250L | 420L | 620L | 1000L | |
Estantería | 2 piezas | 3 PIEZAS | 4 PIEZAS | ||||
Rango de tiempo | 1-9999min | ||||||
Aviso: los parámetros se prueban bajo carga vacía, sin imanes, sin vibraciones, temperatura ambiente de 20 grados C, humedad 50% HR |