Características del sensor: estructura unipersonal, respuesta rápida, buena durabilidad, buena uniformidad, alta sensibilidad y estabilidad
Especificaciones
Modelo | HZY-35/104 | HZY-55/104 | HZY-85/120 | HZY-105/124 |
Rango de medida | 30g/100g | 50g/100g | 80g/120g | 100g/120g |
Legibilidad | 0,01 mg / 0,1 mg | |||
Repetibilidad | ± 0,03 mg / 0,1 mg | |||
Error de linealidad | ± 0,03 mg / 0,2 mg | |||
Platesize | Ø190mm | |||
Temperatura de trabajo | 18°C–23°C | |||
Tamaño global | L345 mm ×W223 mm ×H331 mm | |||
Tiempo de precalentamiento | 60min-90min |
Caracteristicas
Estructura del sensor | unicuerpo sensor de pesaje de precisión |
Calibración | autodefinido inteligente calibrado interno |
Rango de medida | automático de doble rango, doble precisión |
Grado a prueba de golpes | Función ajustable de filtro a prueba de golpes de siete niveles |
Estructuramaterial | Stablemetalabse + de alta resistencia + vidrio antiestático |
Monitor | pantalla táctil en color de alta definición |
Pesaje tiempo estable | ajustable |
Unidad de medida | (g),(Connecticut),(onz),(ozl),(dwt),(GN),(lb),(N),(Dr),(tlT),(tls),(tlH),(T),tola / anna / rati(T/A/R),tola / Mna / rati(/A/R),Mesghal(em),(murciélago),(mamá),Partes por libra(/ lb),(kg) |
Comunicación | USB / RS232 |
Pinzamodelo de medida | Bloqueo automático del modo actual cuando se enciende / apaga |
Función de visualización de configuración de temperatura de tiempo incorporada | si |
Hookweigh | si |
Placa posterior anti-electrostática | si |
Tratamiento sensoranti-estatico | si |
Función AC-DC | Adaptador, batería externa recargable opcional |
Barra de progreso | si |
Comunicación inalámbrica | Opcional |
Transmisión de datos asobresalir / palabra | si |
Funciones
Pesaje porcentual | si |
Densidad lectura directa | si |
Pesaje de animales | si |
Pesaje de objetos& conteo | si |
Liquidación de costos | si |
Pesaje límite superior inferior | si |
Grossnet / tara | si |
Peakmaintain | si |
Acumulación | si |