Máquina de prueba universal hidráulica de pantalla digital
La máquina de prueba universal puede probar varios tipos de resistencia mecánica de metal o material no metálico, principalmente puede probar la resistencia a la tracción, compresión y flexión. Normalmente, la carga máxima es 300kn, 600kn, 1000KN. Pantalla digital accionada hidráulicamente, control manual de aceite, salida de impresión de informe de prueba.
Caracteristicas
Cuatro columna vertical 2 estructura de varilla de tornillo
Pinza hidráulica manual / automática opcional
Menú de funcionamiento Pantalla en inglés
Medición de fuerza eléctrica, pantalla LCD
Curva de tiempo de fuerza de visualización en tiempo real, fuerza de prueba, pico de fuerza de prueba, límite elástico
Informe de prueba de impresión y salida
Especificaciones técnicas
Modelo | UTM-300B | UTM-600B | UTM-1000B |
Fuerza máxima de prueba (kN) | 300 | 600 | 1000 |
Rango de prueba efectiva | 4% -100% FS | 4% -100% FS | 4% -100% FS |
Error relativo | <± 1%="" del="" valor="" de="">±> | <± 1%="" del="" valor="" de="">±> | <± 1%="" del="" valor="" de="">±> |
Max. espacio de prueba de estiramiento (mm) | 700 | 700 | 750 |
Max. Espacio de compresión (mm) | 450 | 430 | 460 |
Recorrido del pistón (mm) | 150 | 150 | 150 |
Distancia vertical del pilar (mm) | 440 | 420 | 560 |
Muestra redonda Max. rango de abrazadera (mm) | Φ6-Φ26 | Φ6-Φ40 | Φ13-Φ40 |
Muestra plana Max. espesor de la abrazadera (mm) | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Muestra plana Max. ancho de la abrazadera (mm) | 75 | 75 | 75 |
Tamaño de la platina de presión (mm) | 200 * 200 | 200 * 200 | 200 * 200 |
Rodillo de soporte de la prueba de doblado Máx. distancia (mm) | 450 | 450 | 450 |
Rodillo de plegado Max. ancho (mm) | 140 | 140 | 140 |
Forma de sujeción | Abrazadera manual | Abrazadera manual | Abrazadera hidráulica automática |
Tamaño total de la máquina principal (mm) | 750 × 600 × 2000 | 750 × 600 × 2000 | 920 × 700 × 2200 |
Tamaño del controlador (mm) | 500 × 750 × 1200 | 500 × 750 × 1200 | 500 × 750 × 1200 |
Motor Potencia total | 2 | 2 | 2 |
Peso neto total (kg) | 1900 | 2200 | 3000 |
Configuraciones estándar
Marco de prueba principal
Controlador
Conjunto de abrazadera de prueba de tensión, 2 juegos para muestra redonda 1 conjunto de muestra plana
Conjunto de prueba de plegado * 1set
Plato de compresión 1pc
Cables de potencia, tubos de aceite
Operación manual
Certificado