Probador de integridad de pila baja
Modelo: PIT-8100
Descripción
Este tipo de probador de integridad de pilotes detecta el grado y la ubicación de los defectos de la pila mediante un método de baja tensión, puede detectar la pila colada en el lugar y la pila conducida, también puede detectar el cuerpo estructural (por ejemplo, muelle) etc. Está equipado con GPS, 4G interno almacenamiento, grado de protección IP65.
Especificaciones técnicas
Término | Especulación. | Término | Especulación. | |
Unidad de control principal | Plataforma integrada | Tiempo de trabajo continuo | > 5h | |
Monitor | LCD TFT de 5.7 pulgadas | Numero de canal | 2 | |
Almacenamiento interno | 4 GB | Uniformidad de fase de dos canales | ≤ ± 1 ° o ≤0.01ms | |
Modo de operación | Teclado + pantalla táctil | Uniformidad de amplitud de dos canales | ≤1% o ≤0.2dB | |
Precisión de conversión A / D | 24 bits | Acosar al canal | ≤0.1% | |
Resolución de tiempo | 1μs | Sensibilidad del sensor (tipo de aceleración) | ≥100 mV / g | |
Amplificación de punto fijo | 1x / 2x / 5x / 10x / 20x / 50x / 100x | Rango de frecuencia del sensor (tipo de aceleración) | 0.5 Hz ~ 9000 Hz | |
Periodo de muestreo | 1μs ~ 64ms ajustable | Interfaz de transmisión | USB | |
Longitud máxima de muestreo | 4096 | Sistema de posicionamiento | GPS | |
Resistencia de entrada | ≥200K | WIFI | Sí | |
Gama dinámica | ≥184 dB | Modo de suministro de energía | C.A. | 220V ± 10% |
Banda amplificadora | 10Hz ~ 10kHz | corriente continua | Batería interna de litio (9V) | |
Longitud máxima de almacenamiento | 4096 | Peso neto | 1.3kg | |
Amplitud no lineal | ≤10% | Tamaño de la máquina principal | 210 mm × 149 mm × 60 mm | |
Error de indicación de tiempo | ≤0.1% | Ambiente de trabajo | Temperatura | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
Humedad | <90% de="">90%> | |||
Error de ganancia | ≤1 dB | Grado de protección | IP 65 |
Configuración estándar
Máquina principal, sensor de aceleración ICP, martillo, maletín de transporte